Limoeiro Folha 44


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 527
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,8 380419,9 114  ,300  10.20.00,0   10.20.14,3        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 13  2,050  10.24.42,0   10.25.59,5        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,3 380327,5 314  3,900  10.28.24,0   10.26.07,0        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 24  4,000  10.28.36,0   10.26.35,8        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 22  4,500  10.22.18,5   10.27.34,5        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,0 293  15,100  10.35.35,3   10.42.58,0        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,5 380133,8 344  17,800  11.10.00,0   11.10.08,3   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,8 380207,0 326  22,500  11.13.25,0   11.18.30,7        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 336  25,000  11.21.11,5   11.26.05,1        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,3 380435,4 85  34,702  11.43.48,2   11.39.22,2        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,7 155  34,979  11.44.21,5   11.39.40,1        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,6 380433,9 74  35,251  11.44.54,1   11.40.00,0        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,9 144  35,500  11.45.24,0   11.40.23,5        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,5 123  35,800  11.46.00,0   11.40.50,7        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0 87  36,000  11.46.24,0   11.41.08,9        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,0 380431,9 93  36,100  11.46.36,0   11.41.18,7        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,4 198  36,300  11.47.00,0   11.41.28,7        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 182  36,400  11.47.12,0   11.41.42,5        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,2 380434,2 226  36,600  11.39.01,4   11.41.59,5     2.58,1   258,1  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,9 114  37,000  12.10.00,0   12.10.14,5   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380326,9 14  2,050  12.14.42,0   12.16.07,3        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,1 380327,6 309  3,900  12.18.24,0   12.16.15,2        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,8 49  4,000  12.18.36,0   12.16.40,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3 5  4,500  12.12.43,4   12.17.41,0     4.57,6   457,6  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,5 170  15,100  12.31.13,6   12.37.59,2     6.45,6   645,6  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,6 380133,6 343  17,800  13.00.00,0   13.00.06,2   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,2 330  22,500  13.02.46,0   13.07.43,6     4.57,6   457,6  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 324  25,000  13.17.23,4   13.22.07,4     4.44,0   444,0  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,3 380435,3 80  34,702  13.33.48,2   13.35.26,4        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,7 157  34,979  13.34.21,5   13.35.43,1        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,6 380433,8 73  35,251  13.34.54,1   13.36.04,6        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,9 380435,8 135  35,500  13.35.24,0   13.36.28,8        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,6 82  35,800  13.36.00,0   13.37.04,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380434,9 82  36,000  13.36.24,0   13.37.24,5        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,8 95  36,100  13.36.36,0   13.37.34,6        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,3 165  36,300  13.37.00,0   13.37.46,7        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 160  36,400  13.37.12,0   13.37.59,7        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,5 231  36,600  13.35.04,5   13.38.16,4     3.11,9   311,9  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,8 380419,9 113  37,000  14.00.00,0   14.00.13,4   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 14  2,050  14.04.42,0   14.06.24,3        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 307  3,900  14.08.24,0   14.06.32,1        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,7 49  4,000  14.08.36,0   14.06.57,5        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,3 16  4,500  14.02.55,3   14.07.53,6     4.58,3   458,3  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,3 164  15,100  14.20.24,2   14.27.02,5     6.38,3   638,3  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,6 380133,4 343  17,800  14.50.00,0   14.50.05,2   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 331  22,500  14.53.54,3   14.58.53,5     4.59,2   459,2  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,6 380216,2 317  25,000  15.05.49,8   15.10.34,6     4.44,8   444,8  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,4 380435,2 85  34,702  15.23.48,2   15.22.03,4        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,6 380436,7 146  34,979  15.24.21,5   15.22.20,5        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,9 75  35,251  15.24.54,1   15.22.40,5        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,8 137  35,500  15.25.24,0   15.23.03,5        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,7 95  35,800  15.26.00,0   15.23.29,1        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2 105  36,000  15.26.24,0   15.23.48,4        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,8 95  36,100  15.26.36,0   15.23.59,6        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 196  36,300  15.27.00,0   15.24.09,3        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 183  36,400  15.27.12,0   15.24.23,5        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,7 380434,3 231  36,600  15.21.41,7   15.24.41,3     2.59,6   259,6  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.50.00,0   15.50.00,0   (0)     
                 
              51.55,0